Landesentscheid | |||
Jahr | Gruppe 1 | Mädchen | Austragungsort |
1991 | 26 | Breuberg - Sandbach | |
1992 | 17 | Michelstadt | |
1993 | |||
1994 | |||
1995 | 16 | Breuberg - Sandbach | |
1996 | 22 | 15 | Homberg/Efze |
1997 | 12 | 17 | Hungen |
1998 | 27 | 12 | Melsungen |
1999 | Breuberg - Sandbach | ||
2000 | 18 | Korbach | |
2001 | 19 | ||
2002 | 24 | Lorsch/Bergstraße | |
2003 | 30 | Hungen | |
2004 | Breuberg - Sandbach | ||
2005 | 29 | 12 | Alsfeld |
2006 | 14 | Hungen | |
2007 | 23 | Rotenburg / Fulda | |
2008 | 28 | Korbach | |
2009 | 22 | Breuberg - Sandbach | |
2010 | 10 | Rotenburg / Fulda | |
2011 | 33 | 11 | Lorsch |
2012 | |||
2013 | 20 | Freigericht | |
2014 | |||
2015 | 22 |
Lorsch | |
2016 | |||
2017 | |||
2018 | 21 | Hungen | |
2019 | 12 | Hünfeld |